Reklama: Základem každé pracovny jsou kvalitní kancelářské židle . Na Hawaj.cz si vyberete tu pravou přesně podle vašeho stylu.  

Buritto s Jihočeským žervé, fazolemi, hovězím ragú, avokádem a koriandrem

Buritto s Jihočeským žervé, fazolemi, hovězím ragú, avokádem a koriandrem

Mexická klasika s Jihočeským žervé od Madety. V tomto jednoduchém receptu nechybí kvalitní hovězí maso, mexické fazole nebo avokádo. Šmrnc mu dáte kořením Fajitas a koriandrem. Zarolujte si dnešní dokonalý oběd...

pošlete nám recept

Odeslané v Květnu 2012

Odeslané postupky  

 

Přehled hráčů karet

 

ID Vloženo Počet postupek Uživatel
82176 24.5.2012 16:29 3 janaf
82175 24.5.2012 12:53 1 duxi
82174 24.5.2012 12:52 1 duxi
82173 24.5.2012 8:20 1 milag
82172 24.5.2012 5:47 4 Pavel61
82171 23.5.2012 9:32 1 milos1025
82170 23.5.2012 9:29 1 gebam
82169 23.5.2012 8:35 4 monja
82168 22.5.2012 14:32 1 jajuba
82167 22.5.2012 8:23 1 milos1025
82166 22.5.2012 8:19 1 gebam
82165 22.5.2012 8:11 1 ema
82164 22.5.2012 8:10 1 ema
82163 22.5.2012 8:07 1 milag
82162 21.5.2012 20:29 4 Delete
82161 21.5.2012 8:59 1 Rybana
82160 21.5.2012 8:17 1 milos1025
82159 20.5.2012 22:00 3 rorysa
82158 20.5.2012 8:47 1 gebam
82157 20.5.2012 8:43 1 milag
82156 19.5.2012 23:12 4 vlasekj
82155 19.5.2012 23:09 1 Kozoroh18
82154 19.5.2012 7:20 1 milos1025
82153 19.5.2012 7:15 1 gebam
82152 19.5.2012 7:13 1 ema
82151 19.5.2012 7:11 1 milag
82150 19.5.2012 7:01 1 Rybana
82149 18.5.2012 22:40 3 tofina
82148 18.5.2012 22:38 4 Fiona60
82147 18.5.2012 20:36 4 Beatrice
82146 18.5.2012 8:42 1 duxi
82145 18.5.2012 8:25 1 milag
82144 17.5.2012 12:02 1 duxi
82143 17.5.2012 8:44 1 milos1025
82142 17.5.2012 8:41 1 gebam
82141 17.5.2012 8:34 1 ema
82140 17.5.2012 7:31 2 aduja
82139 16.5.2012 13:59 4 Pavel61
82138 16.5.2012 9:48 3 juhor
82137 16.5.2012 6:33 1 ema
82136 16.5.2012 1:14 4 janaf
82135 15.5.2012 17:53 1 duxi
82134 15.5.2012 17:53 1 duxi
82133 15.5.2012 14:38 1 milos1025
82132 15.5.2012 14:35 1 gebam
82131 15.5.2012 14:30 1 milag
82130 15.5.2012 14:26 4 chrpa
82129 15.5.2012 8:15 1 Rybana
82128 15.5.2012 8:15 1 Rybana
82127 14.5.2012 11:00 1 ema
82126 14.5.2012 8:46 2 tofina
82125 14.5.2012 7:32 1 kokýn
82124 14.5.2012 5:10 1 sevenofnine
82123 13.5.2012 11:29 1 evik159
82122 13.5.2012 10:02 1 milos1025
82121 13.5.2012 9:59 1 gebam
82120 13.5.2012 9:52 1 milag
82119 13.5.2012 8:16 2 Rybana
82118 12.5.2012 21:36 4 vlasekj
82117 12.5.2012 19:32 4 Kimi
82116 12.5.2012 12:28 1 vendina
82115 12.5.2012 12:17 1 milos1025
82114 12.5.2012 12:10 1 ema
82113 12.5.2012 6:16 1 kukulin
82112 11.5.2012 18:51 1 ivets
82111 11.5.2012 8:00 1 gebam
82110 11.5.2012 7:53 1 milag
82109 11.5.2012 7:46 1 kokýn
82108 11.5.2012 0:22 1 vendina
82107 10.5.2012 20:15 1 ivets
82106 10.5.2012 18:59 4 Fiona60
82105 10.5.2012 11:07 1 Rybana
82104 10.5.2012 10:22 1 sevenofnine
82103 10.5.2012 7:48 1 milos1025
82102 10.5.2012 7:40 1 ema
82101 10.5.2012 7:36 1 milag
82100 9.5.2012 6:30 1 milos1025
82099 9.5.2012 6:25 1 gebam
82098 9.5.2012 6:19 1 ema
82097 8.5.2012 22:45 1 tofina
82096 8.5.2012 13:55 1 vendina
82095 8.5.2012 12:56 4 Vlasta76
82094 8.5.2012 8:22 4 Beatrice
82093 8.5.2012 7:32 1 monja
82092 8.5.2012 7:09 1 gebam
82091 8.5.2012 6:55 1 milag
82090 7.5.2012 20:40 4 Šamor
82089 7.5.2012 10:21 1 evik159
82088 7.5.2012 9:50 2 juhor
82087 7.5.2012 9:16 4 Pavel61
82086 7.5.2012 8:29 4 duxi
82085 7.5.2012 7:03 1 milos1025
82084 7.5.2012 6:52 1 ema
82083 7.5.2012 6:43 1 milag
82082 7.5.2012 5:24 4 Delete
82081 7.5.2012 0:55 1 vendina
82080 7.5.2012 0:24 4 janaf
82079 6.5.2012 21:02 1 Kajule31
82078 6.5.2012 20:50 1 evik159
82077 6.5.2012 10:55 2 jajuba
82076 6.5.2012 6:58 1 kristulda
82075 6.5.2012 5:56 1 gebam
82074 6.5.2012 5:48 1 ema
82073 5.5.2012 20:24 1 tofina
82072 5.5.2012 6:15 1 milos1025
82071 5.5.2012 5:55 1 milag
82070 5.5.2012 5:33 3 aduja
82069 4.5.2012 17:02 1 evhu
82068 4.5.2012 15:33 4 vlasekj
82067 4.5.2012 14:50 1 janeček
82066 4.5.2012 7:38 1 milos1025
82065 4.5.2012 7:32 1 gebam
82064 4.5.2012 7:32 1 gebam
82063 4.5.2012 7:25 1 ema
82062 3.5.2012 8:27 1 jajuba
82061 3.5.2012 5:53 1 milag
82060 2.5.2012 13:08 4 nagy
82059 2.5.2012 11:03 1 Mikalinka
82058 2.5.2012 9:22 2 minonci
82057 2.5.2012 7:10 1 ema
82056 1.5.2012 19:19 3 lunep
82055 1.5.2012 9:43 1 Mikalinka
82054 1.5.2012 9:43 1 Mikalinka
82053 1.5.2012 8:28 1 kokýn
82052 1.5.2012 8:27 1 kokýn
82051 1.5.2012 6:40 1 Ivana Miklová
82050 1.5.2012 0:29 3 helawall
 

Sponzori

Prohledej


Výherci v soutěžích

Soutěže na Soutez.cz

    Anketa

    Covid

    Prodělali/y jste v uplynulém roce Covid?

    Celkem hlasovalo 77046.
    Archiv anket.